פסק הדין
TOPCASH — cashback.co.il 27.8%, TOPCASH 30.6%, 41.7% תיקו
מי משלם יותר, ובאיזו תדירות
| משלם יותר ב | 10 (27.8%) | 11 (30.6%) |
| יתרון ממוצע כשמוביל | +1.15% | +2.17% |
| חנויות עם שיעורים עדכניים | 311 | 220 |
| רק בפורטל הזה | 257 | 166 |
18 חנויות משותפות הושמטו כי צד אחד מציין תקרת "עד" במקום שיעור מובטח.
החנויות המובילות שבהן cashback.co.il משלם יותר
| חנות | יתרון | ||
|---|---|---|---|
| cotosen - קוטוסן | 12% | 10% | +2% |
| Get Your Guide - גט יור גייד | 7% | 5% | +2% |
| Airalo - איירלו | 10% | 9% | +1% |
| AVG - איי וי גי | 10% | 9% | +1% |
| Dyn Store - דין סטור | 4% | 3% | +1% |
| GoDaddy - גו דדי | 4% | 3% | +1% |
| Kiwi - קיווי | 3% | 2% | +1% |
| RoseWe | רוסווי | 5% | 4% | +1% |
| Viator - ויאטור | 4% | 3% | +1% |
| Sunsky | סאנסקי | 5% | 4.5% | +0.5% |
החנויות המובילות שבהן TOPCASH משלם יותר
| חנות | יתרון | ||
|---|---|---|---|
| NordVPN | נורד וי פי אן | 20% | 30% | +10% |
| Wondershare - וונדר שייר | 15% | 18% | +3% |
| Cook & Bake - קוק אנד בייק | 2% | 4% | +2% |
| Glasseslit - גלססליט | 12% | 14% | +2% |
| TicketNetwork | טיקט נטוורק | 4% | 6% | +2% |
| ChicMe - שיק מי | 8% | 9.5% | +1.5% |
| Tiqets | טיקטס | 2.5% | 4% | +1.5% |
| FragranceX - פרגרנס איקס | 3% | 3.8% | +0.8% |
| Unineed - יוניניד | 4% | 4.5% | +0.5% |
| Vrbo - וירבו | 1% | 1.5% | +0.5% |
| עולם הקולנוע | 0.5% | 0.6% | +0.1% |
cashback.co.il vs TOPCASH שאלות נפוצות על cashback
Across the 36 stores both portals cover with directly comparable rates, cashback.co.il currently pays more at 27.8% of them and TOPCASH at 30.6%. Which is better for you depends on where you shop - the store tables above break it down.
cashback.co.il pays more at 27.8% of shared stores, by 1.15 percentage points on average when it does. TOPCASH pays more at 30.6%, by 2.17 points. Winning more often and winning by more are not the same thing.
cashback.co.il has live rates at 311 stores and TOPCASH at 220. But 257 are only on cashback.co.il and 166 only on TOPCASH, so the wider catalogue is not automatically the better one for the shops you actually use.
Yes. Only one cashback portal can be credited for a given purchase, so the usual approach is to keep accounts with both and click through whichever pays more at that store. That is what this page is for.
Rates were last verified September 6, 2026, and this page recomputes when they change.
מתודולוגיה
מבוסס על 36 חנויות חופפות שבהן שני הפורטלים מציינים שיעורים ברי-השוואה ישירה. השיעורים אומתו September 6, 2026.